Цены
Цены
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Проектные работы | |
| Проектирование ИЖД | 40 000 |
| Типовой (готовый) проект | от 19 000 |
| Проект перепланировки квартиры | 35 000 |
| Проект подключения ИЖД к электросетям (наружные сети), не далее 50м от точки подключения | 5 000 |
| Разработка схемы планировочной организации земельного участка (СПОЗУ) | 10 000 |
| 3D визуализация архитектурных решений | 20 000 |
| Проект подключения ИЖД к сетям водоснабжения (наружные сети), не далее 50м от точки подключения | 17 000 |
| Согласование | |
| Согласование проекта подключения к сетям (по доверенности) | 10 000 |
| Согласование проекта перепланировки квартиры (по доверенности) | 5 000 |
| Сбор исходных данных | |
| Получение технических условий на подключение к электросетям, сетям водоснабжения, водоотведения, газа (по доверенности; стоимость технологического подключения оплачивается отдельно в соответствии с условиями сетевой организации) | 5 000 |
| Получение градостроительного плана в администрации ГО Калининград (по доверенности) | 13 000 |
| Получение копии дежурного плана г. Калининграда (по доверенности; стоимость дежурного плана оплачивается отдельно в соответствии с договором с МП ГЕОЦЕНТР) | 6 000 |
| Расчет для подключения к сетям водоснабжения (баланс водопотребления и водоотведения) | 8 000 |
| Инженерные изыскания | |
| Изготовление топографической съемки ЗУ 6-10 соток | 15 000 |
| Геологические изыскания, 1 скважина глубиной 6 метров | 28 000 |
| Кадастровые работы | |
| Межевание земельного участка | 15 000 |
| Подготовка технического плана | 15 000 |
| Акт обследования | 9 000 |
| Техническая инвентаризация | 9 000 |
| Схема расположения земельного участка | 8 000 |
| Вынос границ земельного участка | 12 000 |
| Экспертиза | |
| Техническое обследование объекта с сотавлением технического отчета и фотоотчета | 35 000 |
| Судебная экспертиза | 35 000 |
| Монтажные работы | |
| Подключение ИЖД к электросетям с сотавлением исполнительной документации и сдачей объекта в энергоснабжающую организацию | 45 000 |
